产品概述
本产品为5G小功率信号放大器(以下简称“放大器”),专为室内小面积场景设计,核心用于放大5G NR频段中N41、N78、N1三个主流频段的信号,解决100平米以内室内(如小型办公室、卧室、书房、小型商铺等)5G信号薄弱、卡顿、掉线等问题。设备采用低功耗设计,体积小巧、安装便捷,符合国家无线电发射设备相关标准,兼具信号放大性能与使用便捷性,适配中国移动、中国联通、中国电信三大运营商5G网络,可有效提升覆盖区域内5G信号强度与通信质量。

核心技术参数
频段标识 | 频段范围 | 制式 | 用途 | 对应运营商 |
N41 | 2500-2690MHz | 5G NR(TDD) | 主力容量频段,提升上网速率 | 中国移动主力5G频段 |
N78 | 3300-3800MHz | 5G NR(TDD) | 黄金覆盖频段,兼顾速率与覆盖 | 中国联通、中国电信主力5G频段 |
N1 | 2110-2170MHz | 5G NR(FDD) | 广覆盖打底频段,补充信号深度 | 中国联通、中国电信5G覆盖频段 |
功率参数(小功率标准)
参数名称 | 规格值 | 备注 |
单频段输出功率 | 27±1dBm(约500mW) | 小功率设计,避免信号干扰,符合国家规范 |
输入功率范围 | -50dBm ~ -10dBm | 适配不同强度的室外5G信号输入 |
功率附加效率(PAE) | ≥14% | 优化能耗,降低长期使用成本 |
自动增益控制(AGC) | ≥20dB | 自动适配输入信号强度,稳定输出功率 |
天线增益(内置) | >8dBi | N1/N41/N78独立天线阵子 |
信号放大性能
参数名称 | 规格值 | 说明 |
放大增益 | 60±3dB | 三频段均满足该增益,确保信号有效放大 |
噪声系数(NF) | ≤4dB | 低噪声设计,保证放大后信号纯净,无明显杂音 |
邻道功率比(ACLR) | ≤-45dBc | 减少信号干扰,保障通信质量 |
信号时延 | ≤1μs | 无明显延迟,不影响通话、视频、游戏等场景使用 |
覆盖参数
参数名称 | 规格值 | 适用场景 |
覆盖面积 | ≤100㎡ | 室内空旷/半空旷场景(如1室1厅、小型办公室) |
覆盖半径 | ≤10m(空旷环境) | 受墙体、障碍物影响,实际覆盖半径可调整 |
边缘场强 | ≥-75dBm | 覆盖边缘信号稳定,满足5G正常通信需求 |
电气参数
参数名称 | 规格值 |
工作电压 | DC 12V/10A |
工作电流 | ≤6A |
待机功耗 | ≤80W |
输入输出阻抗 | 50Ω(标准射频阻抗) |
